๐ง๐ช
Round 13 ยท 2025
sprint_qualifying
Belgian Grand Prix
Belgium
Sessioni
Q
disponibile
Analisi โ
R
disponibile
Analisi โ
Risultati Gara
Analisi completa โ| P | Pilota | Pts |
|---|---|---|
| ๐ฅ | OCO | 0 |
| ๐ฅ | TSU | 0 |
| ๐ฅ | ALB | 0 |
| 4 | BOR | 0 |
| 5 | PIA | 0 |
| 6 | ALO | 0 |
| 7 | SAI | 0 |
| 8 | NOR | 0 |
| 9 | RUS | 0 |
| 10 | BEA | 0 |
Qualifiche โ Griglia
Analisi โ
1
PIA
2
NOR
3
LAW
4
ALB
5
HAD
6
RUS
7
BOR
8
LEC
9
TSU
10
VER