πΊπΈ
Round 19 Β· 2025
sprint_qualifying
United States Grand Prix
United States
Sessioni
Q
disponibile
Analisi β
R
disponibile
Analisi β
Risultati Gara
Analisi completa β| P | Pilota | Pts |
|---|---|---|
| π₯ | TSU | 0 |
| π₯ | STR | 0 |
| π₯ | BEA | 0 |
| 4 | HUL | 0 |
| 5 | VER | 0 |
| 6 | NOR | 0 |
| 7 | ALO | 0 |
| 8 | HAM | 0 |
| 9 | RUS | 0 |
| 10 | PIA | 0 |
Qualifiche β Griglia
Analisi β
1
SAI
2
NOR
3
RUS
4
BEA
5
PIA
6
HAM
7
ANT
8
ALO
9
LEC
10
HUL