πΊπΈ
Round 6 Β· 2025
sprint_qualifying
Miami Grand Prix
United States
Sessioni
Q
disponibile
Analisi β
R
disponibile
Analisi β
Risultati Gara
Analisi completa β| P | Pilota | Pts |
|---|---|---|
| π₯ | LEC | 0 |
| π₯ | PIA | 0 |
| π₯ | OCO | 0 |
| 4 | SAI | 0 |
| 5 | RUS | 0 |
| 6 | VER | 0 |
| 7 | TSU | 0 |
| 8 | HAD | 0 |
| 9 | ANT | 0 |
| 10 | ALB | 0 |
Qualifiche β Griglia
Analisi β
1
OCO
2
NOR
3
TSU
4
ANT
5
RUS
6
SAI
7
LEC
8
ALB
9
VER
10
PIA